Circolo di Cultura Musicale Orchestra a Plettro Gino Neri
Legge 4 agosto 2017, nr 124 – articolo 1 comma 125-129
Adempimento degli obblighi di trasparenza e pubblicità
Anno 2018
In base a quanto previsto dalla suddetta, si dichiara che nell’anno 2018 il “Circolo di cultura musicale Orchestra a plettro Gino Neri”, con sede in Ferrara via Darsena 57, CF 80008880389, ha ricevuto da enti pubblici i seguenti contributi.
Comune di Vigarano Mainarda (FE) | 09 marzo 2018 | 1.648,50 €. | FATT. 1/E/2018 CIG Z9E2117277 LIQUIDAZIONE |
Comune di Vigarano Mainarda (FE) | 09 marzo 2018 | 180,00 €. | FATT. 1/E/2018 CIG Z9E2117277 LIQ.LIBERA |
Comune di Vigarano Mainarda (FE) | 01 giugno 2018 | 183,00 €. | IVA SPLIT PAYMENT. SU FATT. 4 del 22 MAGGIO |
Comune di Fiscaglia | 24 maggio 2018 | 127,27 €. | PAGAMENTI DIVERSI |
Ministero Beni e Att. Culturali | 22 ottobre 2018 | 2.944,29 €. | CONTRIBUTO 2018 AR T.8 L.534 1996 |
Ministero Beni e Att. Culturali | 18 ottobre 2018 | 1.498,00 €. | Creditori vari cir. 138 02 |
Comune di Fiscaglia | 26 aprile 2018 | 1.272,00 €. | CIG.ZF62164706 MAND.0002271 |
Fondazione Teatro Comunale FE | 13 settembre 2018 | 8.730,00 €. | RIMBORSO SPESE ORG. CONCERTO 7 APRILE 2018 |
Fondazione Teatro Comunale FE | 23 gennaio 2018 | 2.583,00 €. | RIMBORSO SPESE ORG. CONCERTO CAPODANNO |
5 per mille | 16 agosto 2018 | 1.763,73 €. |
Si dichiara di occupare, in forma di comodato d’uso gratuito, i locali di proprietà del Comune di Ferrara, ubicati in via Darsena, 57, Ferrara.
Anno 2019
In base a quanto previsto dalla suddetta, si dichiara che nell’anno 2019 il “Circolo di cultura musicale Orchestra a plettro Gino Neri”, con sede in Ferrara via Darsena 57, CF 80008880389, ha ricevuto da enti pubblici i seguenti contributi.
Fondazione Teatro Comunale FE | 20 febbraio 2019 | 2.583,00 €. | SPESE ORGANIZZAZIONE CONCERTO DI CAPODANNO |
Ministero Beni e Att. Culturali | 15 ottobre 2019 | 1.998,00 €. | Trasferimenti |
Ministero Beni e Att. Culturali | 15 ottobre 2019 | 4.203,00 €. | CONTRIBUTO 2018 AR T.8 L.534-1 996 |
Fondazione Teatro Comunale FE | 15 novembre 2019 | 8.000,00 €. | SPESE ORGANIZZAZIONE NOTTE ROSA |
5 per mille | 07 agosto 2019 | 2.014,06 €. |
Si dichiara di occupare, in forma di comodato d’uso gratuito, i locali di proprietà del Comune di Ferrara, ubicati in via Darsena, 57, Ferrara.
Anno 2020
In base a quanto previsto dalla suddetta, si dichiara che nell’anno 2020 il “Circolo di cultura musicale Orchestra a plettro Gino Neri”, con sede in Ferrara via Darsena 57, CF 80008880389, ha ricevuto da enti pubblici i seguenti contributi.
Fondazione Teatro Comunale FE | 27 gennaio 2020 | 2.583,00 €. | SPESE ORGANIZZAZIONE CONCERTO DI CAPODANNO 2020 |
Regione Emilia-Romagna | 08 aprile 2020 | 4.648,00 €. | PROGETTO ORTO MUSICALE |
5 per mille | 30 luglio 2020 | 1.874,45 €. |
|
5 per mille | 06 ottobre 2020 | 1.952,83 €. |
|
Comune di Fiscaglia | 05 novembre 2020 | 990,00 €. | CONTRIBUTO CONCERTO DICEMBRE 2018 |
Agenzia entrate | 18 novembre 2020 | 2000,00 €. | BONIFICO STRAORDINARIO COVID AGENZIA ENTRATE |
Agenzia entrate | 26 novembre 2020 | 4000,00 €. | BONIFICO STRAORDINARIO COVID AGENZIA ENTRATE |
Regione Emilia-Romagna | 26 novembre 2020 | 5000,00 €. | BANDO STRAORDINARIO COVID EMILIA-ROMAGNA |
Ministero Beni, Att. Culturali e Turismo | 09 dicembre 2020 | 2.201,00 €. | CONTRIBUTO cir. 138 |
Fondazione Teatro Comunale FE | 17 dicembre 2020 | 6.500,00 €. | CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE CONCERTO DI CAPODANNO 2021 |
Si dichiara di occupare, in forma di comodato d’uso gratuito, i locali di proprietà del Comune di Ferrara, ubicati in via Darsena, 57, Ferrara.
Anno 2021
In base a quanto previsto dalla suddetta, si dichiara che nell’anno 2021 il “Circolo di cultura musicale Orchestra a plettro Gino Neri”, con sede in Ferrara via Darsena 57, CF 80008880389, ha ricevuto da enti pubblici i seguenti contributi.
Ministero Beni, Att. Culturali e Turismo | 17 marzo 2021 | 3.560,50 €. | CONTRIBUTO |
Regione Emilia-Romagna | 6 maggio 2021 | 15.268,00 €. | LIQUIDAZIONE FINANZIAMENTO DD N 17809 201 PROGETTO ORTO MUSICALE |
Regione Emilia-Romagna | 19 maggio 2021 | 6.539,20 €. | LIQUID AZIONE FINANZIAMENTO DD N 17721 202 PROGETTO ORTO MUSICALE |
Regione Emilia-Romagna | 16 settembre 2021 | 6.719,34 €. | LIQUIDAZIONE AD ENTI DEL TERZO SETTORE |
Ministero Beni, Att. Culturali e Turismo | 27 settembre 2021 | 8.598,00 €. | CONTRIBUTO circ. 534 |
5 per mille | 29 ottobre 2021 | 1.874,22 €. | |
Ministero Beni, Att. Culturali e Turismo | 9 novembre 2021 | 1.970,47 €. | CONTRIBUTO ALLA BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI |
Ministero Beni, Att. Culturali e Turismo | 10 novembre 2021 | 2.498,00 €. | CONTRIBUTO circ. 138 |
Si dichiara di occupare, in forma di comodato d’uso gratuito, i locali di proprietà del Comune di Ferrara, ubicati in via Darsena, 57, Ferrara.
Anno 2022
In base a quanto previsto dalla suddetta, si dichiara che nell’anno 2022 il “Circolo di cultura musicale Orchestra a plettro Gino Neri”, con sede in Ferrara via Darsena 57, CF 80008880389, ha ricevuto da enti pubblici i seguenti contributi.
Ater Fondazione | 2 febbraio 2022 | 4.880,00 €. | |
Regione Emilia-Romagna | 8 marzo 2022 | 5.806,00 €. | Codice C UP E49J21008390002 LIQUID AZIONE DEL FINANZIAMENTO |
Ministero della Cultura | 22 aprile 2022 | 2.255,00 €. | Trasferimento fondi |
Regione Emilia-Romagna | 30 giugno 2022 | 21.781,00 €. | Codice C UP E46G19001610002 LIQUID AZIONE DEL FINANZIAMENTO |
Ministero della Cultura | 19 ottobre 2022 | 1.869,17 €. | Contributo FEIB 2022 DM 8 |
Ministero della Cultura | 26 ottobre 2022 | 22.062,00 €. | Contributi art. 8 L.17 ottobre 1996, n. 534 |
Ministero della Cultura | 14 novembre 2022 | 4.498,00 €. | CONTRIBUTI CIRCOLARE 5 21 A.F. 2022 DECRETO RIPARTIZIONE N. 703 |
Regione Emilia-Romagna | 7 dicembre 2022 | 14.106,32 €. | Codice C UP E49J21008390002 LIQUIDAZIONE FINANZIAMENTO |
5 per mille | 16 dicembre 2022 | 1.816,19 €. |
Si dichiara di occupare, in forma di comodato d’uso gratuito, i locali di proprietà del Comune di Ferrara, ubicati in via Darsena, 57, Ferrara.
Anno 2023
In base a quanto previsto dalla suddetta, si dichiara che nell’anno 2022 il “Circolo di cultura musicale Orchestra a plettro Gino Neri”, con sede in Ferrara via Darsena 57, CF 80008880389, ha ricevuto da enti pubblici i seguenti contributi.
Regione Emilia-Romagna | 06 marzo 2023 | 3.337,91 € | REGIONE EMILIA-ROMAGNA Orto Musicale CUP E71B22002500002 |
Ministero della Cultura | 18 aprile 2023 | 4.792,65 € | MIC Decr. Impegno A.F. 2021 2XMille |
Fondazione Teatro Comunale di Ferrara | 28 luglio 2023 | 2.500,00 € | RIMBORSO SPESE CONC. CAPODANNO 2023 |
Ministero della Cultura | 25 settembre 2023 | 14.892,00 € | Contributi art. 8 L.17 ottobre 1996, n. 534 |
Regione Emilia-Romagna | 16 novembre 2023 | 13.416,91 € | REGIONE EMILIA-ROMAGNA Orto Musicale CUP E71B22002500002 |
Ministero della Cultura | 17 novembre 2023 | 1.811,75 € | MIC FEIB 2023 DM8 – sostegno editoria libraria |
Ministero della Cultura | 30 novembre 2023 | 2.198,00 € | MIC contributo circ. 5 2021 biblioteche non statali |
Regione Emilia-Romagna | 7 dicembre 2022 | 14.106,32 € | Codice C UP E49J21008390002 LIQUIDAZIONE FINANZIAMENTO |
5 per mille | 12 dicembre 2023 | 1.775,34 € |
Si dichiara di occupare, in forma di comodato d’uso gratuito, i locali di proprietà del Comune di Ferrara, ubicati in via Darsena, 57, Ferrara.